Бесплатная консультация юриста по телефону:
Серия дома За-ОПБ в основном распространена по Минску и области. В таких домах предусмотрен более удобный лестнично-лифтовой узел, а также имеется технический этаж. Квартиры в домах серии За-ОПБ отличаются просторными кухонными зонами и коридорами, а также углубленными лоджиями.
Фото дома серии 3а-ОПБ
Планировки квартир дома типовой серии 3а-ОПБ
Технология строительства: | блочно-панельный | ||||||||||||||||||||
По периоду строительства: | Брежневки | ||||||||||||||||||||
Годы строительства: | с 1977 по 1992 гг. | ||||||||||||||||||||
Количество секций/подъездов: | от 2 и более | ||||||||||||||||||||
Количество этажей: | 5-9, первые этажи в основном жилые | ||||||||||||||||||||
Высота потолков: | 2,5 м. | ||||||||||||||||||||
Балконы/лоджии: | балконы/лоджии почти во всех квартирах | ||||||||||||||||||||
Санузлы: | раздельные во всех квартирах | ||||||||||||||||||||
Лестницы: | стандартные | ||||||||||||||||||||
Мусоропровод: | есть | ||||||||||||||||||||
Лифты: | 1 пассажирский в 9-эт. секциях | ||||||||||||||||||||
Количество квартир на этаже: | 4 | ||||||||||||||||||||
Площади квартир: |
| ||||||||||||||||||||
Вентиляция: | естественная вытяжная | ||||||||||||||||||||
Производитель: | ДСК-3 г. Минска | ||||||||||||||||||||
Проектировщики: | архитекторы — Ю.Шпит, В.Темнов | ||||||||||||||||||||
Достоинства: |
встроенные шкафы, антресоли, кладовые помещения, раздельные санузлы |
||||||||||||||||||||
Недостатки: |
отсутствие грузового лифта |
Бесплатная консультация юриста по телефону: