Бесплатная консультация юриста по телефону:
Экспериментальная серия домов II-38 – панельные дома из объемных элементов (комнаты, собранные в заводских условиях и монтируемые прямо на строительной площадке) возводилась в период с 1959 по 1962 года в московских районах Черемушки и Кузьминки. Двухэтажный аналог был построен в Люблино. Дома серии II-38 подлежат сносу в полном объеме.
Фото дома серии II-38
Планировки квартир дома типовой серии II-38
Регионы строительства: | город Москва, город Санкт-Петербург, город Краснодар, Приморский край, город Пермь | ||||||||||||||||
Технология строительства: | панельный | ||||||||||||||||
По периоду строительства: | Хрущёвки | ||||||||||||||||
Годы строительства: | с 1959 по 1962 гг. | ||||||||||||||||
Перспектива сноса: | снос домов в полном объеме будет осуществлен до 2015 года | ||||||||||||||||
Количество секций/подъездов: | от 2 и более | ||||||||||||||||
Количество этажей: | 5, первые этажи — жилые | ||||||||||||||||
Высота потолков: | 2,55 м. | ||||||||||||||||
Балконы/лоджии: | нет | ||||||||||||||||
Санузлы: | в 1-2-ком. кв. — совмещенные, в 3-ком. кв. — раздельные | ||||||||||||||||
Лестницы: | отсутствует общий противопожарный балкон | ||||||||||||||||
Мусоропровод: | нет | ||||||||||||||||
Лифты: | нет | ||||||||||||||||
Количество квартир на этаже: | 3 | ||||||||||||||||
Площади квартир: |
| ||||||||||||||||
Вентиляция: | естественная вытяжная через вентиляционные блоки в кухне | ||||||||||||||||
Стены и облицовка: |
облицовка — мелкая квадратная плитка |
||||||||||||||||
Тип кровли: | плоская | ||||||||||||||||
Недостатки: |
низкие потолки, маленькие площади, все недостатки, присущие хрущевкам |
Бесплатная консультация юриста по телефону: